Seit dem 16. Februar 2008 kann man wieder vom Bahnhof Rossio nach Sintra fahren. Dieser Bahnhof im alten Zentrum Lissabons hat eine lange Geschichte.
Lissabonline ist ein unabhängiger Reiseführer durch Lissabon. Machen Sie sich auf den Weg und navigieren Sie durch die Stadt am westlichen Rand Europas ... [mehr...]
Die Geschichte Lissabons steckt in den "Winkeln, Dachziegeln und Gerüchen jeder Straße" (José Saramago) - von den ersten Faustkeilen am Ufer des Tejo über römische und arabische Zeiten bis zur christlichen Reconquista, vom Zeitalter der Entdeckungen bis zum Erdbeben von 1755, vom Absolutismus bis zur faschistischen Diktatur, zur Nelkenrevolution und bis in die Gegenwart reichen die Spuren.
Lissabon - in der Geschichte der Stadt lesen ist der Titel eines Projekts, aus dem auf dieser Website von Zeit zu Zeit einzelne Kapitel veröffentlicht werden. Viel Spaß beim Lesen!
Sind Sie interessiert an einer Stadtführung durch Lissabon? Wir bieten Ihnen individuelle Spaziergänge durch die Stadt Lissabon, damit Sie nichts verpassen.
Mehr über: Stadtführungen durch Lissabon
Land, Land! Oder besser gesagt: Himmel, Himmel! Denn ohne Zweifel sind wird in der Nähe des berühmten Lissabon.
Cervantes: Die Leiden des Persiles und der Sigismunda.
Haben Sie vor, Lissabon mit einer Stadtführung zu erkunden?
Ja [ 66.6% (4) ]
Nein [ 16.6% (1) ]
Vielleicht [ 16.6% (1) ]
| Kultur | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Verkehr | Estação de Rossio | 26.01.2008 - 15:00:25 |
| Verkehr | Elevador de Santa Justa | 26.01.2008 - 14:58:10 |
| Verkehr | Elevadores / Ascensores | 26.01.2008 - 14:57:28 |
| Verkehr | Bahnhof Cais do Sodré | 26.01.2008 - 14:56:41 |
| Verkehr | Ponte 25 de Abril | 26.01.2008 - 14:55:26 |
| Verkehr | Ponte Vasco da Gama | 26.01.2008 - 14:54:12 |
| Verkehr | Estação Santa Apolónia | 26.01.2008 - 14:53:03 |
| Verkehr | Elevador da Bica | 26.01.2008 - 14:50:14 |
| Verkehr | Elevador da Glória | 26.01.2008 - 14:49:11 |
| Verkehr | Elevador da Lavra | 26.01.2008 - 14:48:13 |
| Verkehr | E 28 | 26.01.2008 - 14:44:40 |
| Tore und Bögen | Arcadas da Praça do Comércio | 26.01.2008 - 14:39:54 |
| Burg und Stadtmauer | Arco do Chafariz D'El Rei | 26.01.2008 - 14:39:15 |
| Burg und Stadtmauer | Arco de Dom Fradique | 26.01.2008 - 14:38:26 |
| Burg und Stadtmauer | Arco do Moniz | 26.01.2008 - 14:36:43 |
| Burg und Stadtmauer | Arco das Portas do Mar | 26.01.2008 - 14:36:04 |
| Burg und Stadtmauer | Arco de São Jorge | 26.01.2008 - 14:35:13 |
| Burg und Stadtmauer | Arco de Jesus | 26.01.2008 - 14:34:21 |
| Burg und Stadtmauer | Arcos da Travessa São João da Praça | 26.01.2008 - 14:33:19 |
| Burg und Stadtmauer | Arco da Conceição | 26.01.2008 - 14:32:37 |
| Burg und Stadtmauer | Porta de Ferro | 26.01.2008 - 14:31:43 |
| Burg und Stadtmauer | Porta da Ribeira | 26.01.2008 - 14:29:40 |
| Burg und Stadtmauer | Porta da Cruz | 26.01.2008 - 14:28:59 |
| Burg und Stadtmauer | Arco Grande de Cima / Postigo de São Vicente | 26.01.2008 - 14:27:47 |
| Burg und Stadtmauer | Porta da Estrabaria de El-Rei | 26.01.2008 - 14:26:43 |
| Burg und Stadtmauer | Porta de São Vicente da Mouraria / Arco Marqués de Alegrete | 26.01.2008 - 14:25:52 |
| Tore und Bögen | Arco de Bandeira | 26.01.2008 - 14:25:05 |
| Tore und Bögen | Arco Triunfal da Rua Augusta | 26.01.2008 - 14:18:41 |
| Straßen | Avenida da Liberdade | 26.01.2008 - 13:57:32 |
| Straßen | Rua Poço dos Negros | 26.01.2008 - 13:56:35 |
| Straßen | Avenida da República | 26.01.2008 - 13:55:38 |
| Straßen | Rua Silva Carvalho | 26.01.2008 - 13:55:10 |
| Straßen | Beco dos Cortumes | 26.01.2008 - 13:54:31 |
| Plätze | Marquês de Pombal | 26.01.2008 - 13:49:51 |
| Plätze | Praça do Comércio | 26.01.2008 - 13:48:48 |
| Plätze | Praça da Alegria | 26.01.2008 - 13:47:50 |
| Plätze | Praça dos Restauradores | 26.01.2008 - 13:46:56 |
| Plätze | Rossio (Praça Dom Pedro IV) | 26.01.2008 - 13:45:57 |
| Plätze | Largo São Domingos | 26.01.2008 - 13:44:48 |
| Plätze | Praça da Figueira | 26.01.2008 - 13:43:49 |
| Plätze | Chiado | 26.01.2008 - 13:42:50 |
| Plätze | Praça Luís de Camões | 26.01.2008 - 13:41:23 |
| Plätze | Largo do Rato | 26.01.2008 - 13:39:56 |
| Plätze | Largo das Duas Igrejas | 26.01.2008 - 13:35:44 |
| Plätze | Largo de São Roque / Largo Trindade Coelho | 26.01.2008 - 13:34:45 |
| Plätze | Largo de São Mamede | 26.01.2008 - 13:33:47 |
| Plätze | Campo Pequeno | 26.01.2008 - 13:32:54 |
| Plätze | Campo de Santa Clara | 26.01.2008 - 13:32:12 |
| Plätze | Praça Duque da Terceira | 26.01.2008 - 13:31:40 |
| Plätze | Praça do Munícipio | 26.01.2008 - 13:31:08 |
| Plätze | Largo de Santo António | 26.01.2008 - 13:30:37 |
| Plätze | Largo das Portas do Sol | 26.01.2008 - 13:29:36 |
| Plätze | Praça Martim Moniz | 26.01.2008 - 13:29:07 |
| Plätze | Largo do Achada | 26.01.2008 - 13:28:22 |
| Plätze | Largo do Chafariz de Dentro | 26.01.2008 - 13:27:52 |
| Plätze | Largo do Carmo | 26.01.2008 - 13:27:22 |
| Plätze | Largo São Rafael | 26.01.2008 - 13:26:47 |
| Plätze | Largo do Barão da Quintela | 26.01.2008 - 13:26:18 |
| Plätze | Praça de São Paulo | 26.01.2008 - 13:25:47 |
| Plätze | Praça do Chile | 26.01.2008 - 13:25:16 |
| Plätze | Alameda Dom Afonso Henriques | 26.01.2008 - 13:24:04 |
| Plätze | Praça do Chile | 26.01.2008 - 13:23:16 |
| Plätze | Areeiro | 26.01.2008 - 13:22:03 |
| Parks und Gärten | Passeio Público | 26.01.2008 - 13:04:52 |
| Parks und Gärten | Parque Eduardo VII. | 26.01.2008 - 13:03:28 |
| Parks und Gärten | Estufa Fria | 26.01.2008 - 13:02:14 |
| Parks und Gärten | Parque do Museu Calouste Gulbenkian | 26.01.2008 - 13:01:08 |
| Parks und Gärten | Jardim Botânico de Ajuda | 26.01.2008 - 12:59:34 |
| Parks und Gärten | Parque do Monteiro-Mor | 26.01.2008 - 12:57:59 |
| Parks und Gärten | Jardim França Borges (Praça do Príncipe Real) | 26.01.2008 - 12:56:48 |
| Parks und Gärten | Jardim Zoológico | 26.01.2008 - 12:55:17 |
| Parks und Gärten | Jardim Botânico da Faculdada de Ciências | 26.01.2008 - 12:54:04 |
| Parks und Gärten | Jardim da Parada (Jardim Teófilo Braga) | 26.01.2008 - 12:52:03 |
| Parks und Gärten | Jardim do Campo Grande | 26.01.2008 - 12:49:39 |
| Parks und Gärten | Alamada Dom Afonso Henriques | 26.01.2008 - 12:48:39 |
| Parks und Gärten | Jardim Afonso de Albuquerque | 26.01.2008 - 12:47:38 |
| Parks und Gärten | Jardim Alfredo Keil | 26.01.2008 - 12:46:52 |
| Parks und Gärten | Jardim Boto Machado | 26.01.2008 - 12:45:59 |
| Parks und Gärten | Jardim Braamcamp Freire | 26.01.2008 - 12:45:22 |
| Parks und Gärten | Jardim Henrique Lopes de Mendonça | 26.01.2008 - 12:44:43 |
| Parks und Gärten | Jardim das Amoreiras (Jardim Marcelino Mesquita) | 26.01.2008 - 12:43:53 |
| Parks und Gärten | Jardim Nuno Àlvares (Jardim de Santos) | 26.01.2008 - 12:43:07 |
| Parks und Gärten | Jardim Olavo Bilac (Jardim do Largo das Necessidades) | 26.01.2008 - 12:42:22 |
| Parks und Gärten | Jardim da Praça do Império | 26.01.2008 - 12:41:25 |
| Parks und Gärten | Jardim do Torel | 26.01.2008 - 12:40:31 |
| Parks und Gärten | Jardim da Torre de Belém | 26.01.2008 - 12:39:46 |
| Parks und Gärten | Jardim do Ultramar | 26.01.2008 - 12:13:18 |
| Parks und Gärten | Parque Florestal de Monsanto | 26.01.2008 - 12:12:34 |
| Parks und Gärten | Tapada da Ajuda | 26.01.2008 - 12:11:53 |
| Parks und Gärten | Tapada das Necessidades | 26.01.2008 - 12:11:14 |
| Parks und Gärten | Campo dos Mártires da Pátria | 26.01.2008 - 12:10:38 |
| Paläste | Palácio Nunes Correira | 26.01.2008 - 12:02:35 |
| Paläste | Paço do Conselho | 26.01.2008 - 12:01:27 |
| Paläste | Palácio Foz | 26.01.2008 - 11:58:18 |
| Paläste | Palácio do Marquês de Viana | 26.01.2008 - 11:57:09 |
| Paläste | Palaçio Pombal | 26.01.2008 - 11:55:52 |
| Paläste | Vila Sousa | 26.01.2008 - 11:54:39 |
| Paläste | Casa dos Bicos | 26.01.2008 - 11:53:43 |
| Paläste | Palácio da Independência | 26.01.2008 - 11:52:45 |
| Paläste | Palácio dos Marqueses de Fronteira | 26.01.2008 - 11:51:35 |
| Paläste | Palácio Nacional da Ajuda | 26.01.2008 - 11:50:48 |
| Paläste | Palácio Real das Necessidades | 26.01.2008 - 11:49:37 |
| Paläste | Palácio Belmonte | 26.01.2008 - 11:48:23 |
| Paläste | Paço Real a par de São Martinho | 26.01.2008 - 11:47:42 |
| Paläste | Palácio João Vogado | 26.01.2008 - 11:47:01 |
| Paläste | Palácio dos Mascarenhas | 26.01.2008 - 11:45:58 |
| Paläste | Palácio Marquês do Lavradio | 26.01.2008 - 11:45:22 |
| Paläste | Palácio do Regedor do Reino | 26.01.2008 - 11:44:41 |
| Paläste | Recolhimento do Amparo | 26.01.2008 - 11:43:58 |
| Paläste | Palácio da Rosa | 26.01.2008 - 11:43:19 |
| Paläste | Palácio de Santos | 26.01.2008 - 11:42:47 |
| Oper und Theater | Coliseu dos Recreios | 26.01.2008 - 11:40:30 |
| Oper und Theater | Teatro Trindade | 26.01.2008 - 11:39:09 |
| Oper und Theater | Parque Mayer | 26.01.2008 - 11:38:03 |
| Oper und Theater | Teatro Nacional Dona Maria II. | 26.01.2008 - 11:36:44 |
| Oper und Theater | Teatro Municipal São Luís / Teatro Dona Amélia | 26.01.2008 - 11:35:42 |
| Oper und Theater | Teatro Nacional de São Carlos | 26.01.2008 - 11:34:23 |
| Museen | Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa | 25.01.2008 - 10:58:11 |
| Museen | Museu Arqueológico do Carmo | 25.01.2008 - 10:56:57 |
| Museen | Museu Militar | 25.01.2008 - 10:55:35 |
| Museen | Museu de São Roque | 25.01.2008 - 10:54:07 |
| Museen | Museu do Chiado | 25.01.2008 - 10:51:53 |
| Museen | Museu da Marioneta | 25.01.2008 - 10:50:21 |
| Museen | Museu-Escola de Artes Decorativas Ricardo Espírito Santo Silva | 25.01.2008 - 10:49:09 |
| Museen | Museu Nacional de Azulejo | 25.01.2008 - 10:48:06 |
| Museen | Museu Calouste Gulbenkian | 25.01.2008 - 10:46:49 |
| Museen | Casa Fernando Pessoa | 25.01.2008 - 10:42:36 |
| Museen | Museu da Cidade | 25.01.2008 - 10:41:17 |
| Museen | Museu Nacional do Traje | 25.01.2008 - 10:40:00 |
| Museen | Museu da Àgua da EPAL | 25.01.2008 - 10:39:16 |
| Museen | Museu Antoniano | 25.01.2008 - 10:38:19 |
| Museen | Museu de Arte Popular | 25.01.2008 - 10:37:31 |
| Museen | Museu da Ciência | 25.01.2008 - 10:36:48 |
| Museen | Museu da Electricidade | 25.01.2008 - 10:36:05 |
| Museen | Museu da Marinha | 25.01.2008 - 10:24:08 |
| Museen | Museu Nacional dos Coches | 25.01.2008 - 10:23:23 |
| Museen | Museu Nacional de História Natural | 25.01.2008 - 10:22:29 |
| Museen | Museu Nacional de Teatro | 25.01.2008 - 10:21:38 |
| Museen | Museu Nacional de Arqueológica | 25.01.2008 - 10:20:59 |
| Museen | Museu Nacional de Arte Antiga | 25.01.2008 - 10:20:14 |
| Miradouros | Miradouro da Senhora do Monte | 25.01.2008 - 09:00:49 |
| Miradouros | Miradouro de Santo Estevão | 25.01.2008 - 09:00:10 |
| Miradouros | Miradouro do Panorama de Monsanto | 25.01.2008 - 08:59:24 |
| Miradouros | Miradouro dos Montes Claros | 25.01.2008 - 08:58:25 |
| Miradouros | Moinhos de Santana | 25.01.2008 - 08:57:34 |
| Miradouros | Miradouro da Graça | 25.01.2008 - 08:56:50 |
| Miradouros | Miradouro de Santa Catarina | 25.01.2008 - 08:55:55 |
| Miradouros | Miradouro de Santa Luzia | 25.01.2008 - 08:54:41 |
| Miradouros | Miradouro de São Pedro de Alcântara | 25.01.2008 - 08:53:27 |
| Märkte | Jardim do Torel | 25.01.2008 - 08:52:07 |
| Märkte | Mercado da Ribeira Nova | 25.01.2008 - 08:51:09 |
| Märkte | Mercado Campo de Ourique | 25.01.2008 - 08:49:17 |
| Märkte | Mercado Municipal de Santa Clara (Feira de Ladra) | 25.01.2008 - 08:48:18 |
| Märkte | Feira Popular | 25.01.2008 - 08:47:20 |
| Kirchen und Klöster | Ermida de Nossa Senhora dos Remédios | 25.01.2008 - 08:40:01 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de Santo Estêvão | 25.01.2008 - 08:38:55 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de São Vicente de Fora | 25.01.2008 - 08:37:31 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de São Domingos | 25.01.2008 - 08:36:05 |
| Kirchen und Klöster | Igreja da Nossa Senhora da Vitória | 25.01.2008 - 08:34:29 |
| Kirchen und Klöster | Igreja da Madalena | 25.01.2008 - 08:32:45 |
| Kirchen und Klöster | Igreja Nossa Senhora da Encarnação | 25.01.2008 - 08:31:37 |
| Kirchen und Klöster | Igreja dos Mártires | 25.01.2008 - 08:29:35 |
| Kirchen und Klöster | Igreja do Carmo | 25.01.2008 - 08:28:10 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de São Nicolau | 25.01.2008 - 08:26:51 |
| Kirchen und Klöster | Igreja do Loreto ou dos Italianos | 25.01.2008 - 08:25:38 |
| Kirchen und Klöster | Convento da Conceição dos Cardais | 25.01.2008 - 08:23:09 |
| Kirchen und Klöster | São Caetano de Thiene | 25.01.2008 - 08:19:26 |
| Kirchen und Klöster | Igreja dos Paulistas | 25.01.2008 - 08:17:51 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de Santo António | 25.01.2008 - 08:16:46 |
| Kirchen und Klöster | Sé Patriarcal | 25.01.2008 - 07:58:42 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de Santa Cruz do Castelo | 25.01.2008 - 07:57:29 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de São Miguel | 25.01.2008 - 07:56:20 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de Santa Luzia | 25.01.2008 - 07:55:04 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de São Tiago | 25.01.2008 - 07:53:57 |
| Kirchen und Klöster | Ermida de Santo Amaro | 25.01.2008 - 07:52:57 |
| Kirchen und Klöster | Igreja Santo Condestável | 25.01.2008 - 07:51:55 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de Santa Engrácia (Panteão) | 25.01.2008 - 07:48:35 |
| Kirchen und Klöster | Basílica da Estrela | 25.01.2008 - 07:46:36 |
| Kirchen und Klöster | Convento da Madre de Deus | 25.01.2008 - 07:45:24 |
| Kirchen und Klöster | Igreja da Conceição Velha | 25.01.2008 - 07:44:16 |
| Kirchen und Klöster | Igreja do Menino de Deus | 25.01.2008 - 07:42:54 |
| Kirchen und Klöster | Ermida de São Gens e de Nossa Senhora do Monte | 25.01.2008 - 07:41:48 |
| Kirchen und Klöster | Igreja e Convento da Graça | 25.01.2008 - 07:40:39 |
| Kirchen und Klöster | Igreja Nossa Senhora dos Mártires | 25.01.2008 - 07:39:33 |
| Kirchen und Klöster | Convento de Jesus | 25.01.2008 - 07:38:56 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de São Christovão | 25.01.2008 - 07:38:15 |
| Kirchen und Klöster | Ermida do Senhor Jesus da Boa | 25.01.2008 - 07:37:30 |
| Kirchen und Klöster | Mosteiro de Encarnação | 25.01.2008 - 07:36:52 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de São Luís | 25.01.2008 - 07:36:17 |
| Kirchen und Klöster | Mosteiro da Ordem da Santíssima Trindade | 25.01.2008 - 07:35:28 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de Santos-O-Velho | 25.01.2008 - 07:34:44 |
| Kirchen und Klöster | Convento da Esperança | 25.01.2008 - 07:33:50 |
| Kinos | Igreja da Penha de Franca | 25.01.2008 - 07:33:04 |
| Kirchen und Klöster | Igreja São João de Deus | 25.01.2008 - 07:32:07 |
| Kirchen und Klöster | Igreja de São Roque | 25.01.2008 - 07:31:23 |
| Kinos | Império | 24.01.2008 - 15:54:29 |
| Kinos | Monumental | 24.01.2008 - 15:53:31 |
| Kinos | Cine Camões | 24.01.2008 - 15:52:07 |
| Kinos | Cine Royal | 24.01.2008 - 15:50:59 |
| Kinos | Animatógrafo do Rossio | 24.01.2008 - 15:49:28 |
| Kinos | Eden Teatro | 24.01.2008 - 15:48:05 |
| Kinos | Tivoli | 24.01.2008 - 15:46:46 |
| Kinos | Cinemateca Portuguesa | 24.01.2008 - 15:45:29 |
| Kinos | Cinema São Jorge | 24.01.2008 - 15:44:04 |
| Prémio Valmor | Condes | 24.01.2008 - 15:42:40 |
| Kinos | Chiado Terrasse | 24.01.2008 - 15:41:13 |
| Kinos | Olímpia | 24.01.2008 - 15:39:52 |
| Kinos | Salão Ideal | 24.01.2008 - 15:38:44 |
| Geschäfte | Ana Salazar | 24.01.2008 - 15:37:25 |
| Geschäfte | Luvraria Ulisses | 24.01.2008 - 15:36:01 |
| Geschäfte | Kiosk (Praça dos Restauradores) | 24.01.2008 - 15:34:38 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1902 | 24.01.2008 - 14:40:27 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Menção Honrosa 1904 | 24.01.2008 - 14:39:34 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1927 - Avenida da Liberdade 180 | 24.01.2008 - 14:37:50 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Municipal 1950 | 24.01.2008 - 14:36:42 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1915 | 24.01.2008 - 14:35:47 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor e Municipal 1988 | 24.01.2008 - 14:34:57 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Menção Honrosa 1904 | 24.01.2008 - 14:34:09 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1911 | 24.01.2008 - 14:32:54 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1943 | 24.01.2008 - 14:30:11 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1947 | 24.01.2008 - 14:29:24 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Menção Honrosa 1913 | 24.01.2008 - 14:28:25 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1917 | 24.01.2008 - 14:27:40 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1914 | 24.01.2008 - 14:27:00 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Menção Honrosa 2002 | 24.01.2008 - 14:26:07 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1905 | 24.01.2008 - 14:25:23 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor e Municipal 2001 | 24.01.2008 - 14:24:38 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Menção Honrosa 1912 | 24.01.2008 - 14:23:25 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Municipal 1945 | 24.01.2008 - 14:15:01 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1913 | 24.01.2008 - 14:13:19 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1906 | 24.01.2008 - 14:12:34 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1923 | 24.01.2008 - 14:11:37 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1938 | 24.01.2008 - 14:10:51 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Menção Honrosa 1994 | 24.01.2008 - 14:10:03 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor 1929 | 24.01.2008 - 14:09:20 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor e Municipal 1991 | 24.01.2008 - 14:08:29 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor e Municipal 2000 | 24.01.2008 - 14:07:40 |
| Prémio Valmor | Prémio Valmor Menção Honrosa 1914 | 24.01.2008 - 14:06:55 |
| Gebäude und Institutionen | Praça de Touros | 24.01.2008 - 13:33:10 |
| Gebäude und Institutionen | Rua Alexandre Herculano 66 | 24.01.2008 - 13:31:57 |
| - | Rua do Capelão 36 | 24.01.2008 - 13:30:26 |
| Gebäude und Institutionen | Vila Luz Perreira | 24.01.2008 - 13:28:38 |
| Gebäude und Institutionen | Rua do Século 41-63 | 24.01.2008 - 13:27:35 |
| Gebäude und Institutionen | Pavilhão dos Desportos / Pavilhão Carlos Lopes | 24.01.2008 - 13:25:26 |
| Gebäude und Institutionen | Hotel Avenida Palace | 24.01.2008 - 13:24:10 |
| Gebäude und Institutionen | Rua do Fanqueiros 132/140 | 24.01.2008 - 13:01:25 |
| Gebäude und Institutionen | Rua Augusta 44/52 | 24.01.2008 - 13:00:13 |
| Gebäude und Institutionen | Sitz der PIDE | 24.01.2008 - 12:59:06 |
| Gebäude und Institutionen | Wohnhaus von Rafael Boradalo Pinheiro | 24.01.2008 - 12:57:45 |
| Gebäude und Institutionen | Cervejaria da Trindade | 24.01.2008 - 12:56:15 |
| Gebäude und Institutionen | Academia das Belas Artes | 24.01.2008 - 12:55:04 |
| Gebäude und Institutionen | Casa das Colunas | 24.01.2008 - 12:53:35 |
| Gebäude und Institutionen | Vivenda Rosalina | 24.01.2008 - 12:52:33 |
| Gebäude und Institutionen | Vila Berta | 24.01.2008 - 12:51:11 |
| Gebäude und Institutionen | Voz do Operário | 24.01.2008 - 12:49:06 |
| Gebäude und Institutionen | Companhia de Panificação | 24.01.2008 - 12:47:52 |
| Gebäude und Institutionen | Kaserne Rua Ferreira Borges / Rua de Infantaria 16 | 24.01.2008 - 12:46:41 |
| Gebäude und Institutionen | Rua de Infantaria 46 | 24.01.2008 - 12:45:13 |
| Gebäude und Institutionen | Cais das Colunas | 24.01.2008 - 12:44:10 |
| Gebäude und Institutionen | Instituto Superior Técnico | 24.01.2008 - 12:43:06 |
| Gebäude und Institutionen | Instituto Nacional da Estatística | 24.01.2008 - 12:32:30 |
| Gebäude und Institutionen | Casa Moeda | 24.01.2008 - 12:30:30 |
| Gebäude und Institutionen | Cidade Universitária | 24.01.2008 - 12:28:40 |
| Gebäude und Institutionen | Arquivo Nacional da Torre do Tombo | 24.01.2008 - 12:27:22 |
| Gebäude und Institutionen | Biblioteca Nacional | 24.01.2008 - 12:26:19 |
| Geschäfte | Tabacaria Mónaco | 24.01.2008 - 12:25:13 |
| Geschäfte | Livraria Bertrand | 24.01.2008 - 12:23:52 |
| Gebäude und Institutionen | Hotel Alliance | 24.01.2008 - 12:21:54 |
| Gebäude und Institutionen | Colégio dos Meninos Órfãos | 24.01.2008 - 12:21:11 |
| Gebäude und Institutionen | Rua da Regueira 1 | 24.01.2008 - 12:20:30 |
| Gebäude und Institutionen | Calçadinha de Santo Estevão (Türbogen) | 24.01.2008 - 12:19:19 |
| Gebäude und Institutionen | Gotisches Haus am Largo da Achada | 24.01.2008 - 12:17:37 |
| Gebäude und Institutionen | Direcção da Arma da Artilharia | 24.01.2008 - 12:16:41 |
| Gebäude und Institutionen | Guarda Nacional Republicana | 24.01.2008 - 12:16:01 |
| Gebäude und Institutionen | Rathaus | 24.01.2008 - 12:14:31 |
| Gebäude und Institutionen | Assembleia da República | 24.01.2008 - 12:12:43 |
| Funde | Museu do Teatro Romano | 24.01.2008 - 12:11:07 |
| Funde | Termas Romanas | 24.01.2008 - 12:09:49 |
| Funde | Travessa da Almada, Inschriften | 24.01.2008 - 12:08:22 |
| Funde | Loja Napoleão | 24.01.2008 - 12:07:30 |
| Funde | Núcleo Arqueológico | 24.01.2008 - 12:06:51 |
| Friedhöfe | Cemitério dos Prazeres | 24.01.2008 - 12:05:41 |
| Fernando Pessoa | Moitinho de Almeida, Lda. | 24.01.2008 - 08:52:09 |
| Fernando Pessoa | Lavado, Pinto e Ca. | 24.01.2008 - 08:51:27 |
| Fernando Pessoa | Lima Meyer e Perfeito Magalhães | 24.01.2008 - 08:50:35 |
| Fernando Pessoa | Félix, Valladas & Freitas, Lda. | 24.01.2008 - 08:50:04 |
| Fernando Pessoa | Redaktionssitz Athena | 24.01.2008 - 08:35:36 |
| Fernando Pessoa | Emprêza Ibis | 24.01.2008 - 08:35:01 |
| Fernando Pessoa | Fernando Pessoa - Wohnsitz 1908-1912 | 24.01.2008 - 08:34:12 |
| Fernando Pessoa | Casino Lisbonense | 24.01.2008 - 08:32:10 |
| Fernando Pessoa | Wohnsitz Fernando Pessoa (Lapa) | 24.01.2008 - 08:30:31 |
| Fernando Pessoa | Geburtshaus Fernando Pessoa | 24.01.2008 - 08:29:00 |
| Fernando Pessoa | Hospital de São Luís | 24.01.2008 - 08:27:44 |
| Denkmäler und Monumente | Chiado | 24.01.2008 - 08:24:47 |
| Denkmäler und Monumente | Mortos da Grande Guerra | 24.01.2008 - 08:22:31 |
| Denkmäler und Monumente | Pedro Álvares Cabral | 24.01.2008 - 08:21:19 |
| Denkmäler und Monumente | Monumento Christo Rei | 24.01.2008 - 08:20:21 |
| Denkmäler und Monumente | José I. | 24.01.2008 - 08:18:12 |
| Denkmäler und Monumente | Pedro IV. | 24.01.2008 - 08:16:53 |
| Denkmäler und Monumente | Rosa Araújo | 24.01.2008 - 08:15:20 |
| Denkmäler und Monumente | José Maria Eça de Queiroz | 24.01.2008 - 08:14:07 |
| Denkmäler und Monumente | Eduardo Coelho | 24.01.2008 - 08:11:38 |
| Denkmäler und Monumente | Guerra Peninsular | 24.01.2008 - 08:09:41 |
| Denkmäler und Monumente | Marquês de Pombal | 24.01.2008 - 08:08:24 |
| Denkmäler und Monumente | Fernando Pessoa | 24.01.2008 - 08:06:35 |
| Cafés | Irmãos Unidos | 23.01.2008 - 17:18:36 |
| Cafés | Botequim das Parras | 23.01.2008 - 17:17:39 |
| Cafés | A Brasileira do Rossio | 23.01.2008 - 17:16:39 |
| Cafés | A Brasileira | 23.01.2008 - 17:16:01 |
| Cafés | Café Nicola | 23.01.2008 - 17:14:50 |
| Cafés | Martinho da Arcada | 23.01.2008 - 17:13:30 |
| Cafés | Leitaria A Camponesa | 23.01.2008 - 17:12:09 |
| Cafés | Pastelaria 1800 | 23.01.2008 - 17:10:47 |
| Cafés | A Tentadora | 23.01.2008 - 17:09:29 |
| Burg und Stadtmauer | Porta de Ferro | 23.01.2008 - 16:58:05 |
| Burg und Stadtmauer | Arco Escuro | 23.01.2008 - 16:56:26 |
| Burg und Stadtmauer | Arco das Portas do Mar | 23.01.2008 - 16:54:53 |
| Burg und Stadtmauer | Arco da Conceição | 23.01.2008 - 16:53:48 |
| Burg und Stadtmauer | Arco de Jesus | 23.01.2008 - 16:52:23 |
| Burg und Stadtmauer | Porta do Chafariz de El Rei | 23.01.2008 - 16:50:37 |
| Burg und Stadtmauer | Arco do Rosário | 23.01.2008 - 16:49:09 |
| Burg und Stadtmauer | Porta de Alfama | 23.01.2008 - 16:47:46 |
| Burg und Stadtmauer | Portas do Sol | 23.01.2008 - 16:45:51 |
| Burg und Stadtmauer | Castelo de São Jorge | 23.01.2008 - 16:43:12 |
| Burg und Stadtmauer | Torre de Alfama ou de São Pedro | 23.01.2008 - 14:42:34 |
| Burg und Stadtmauer | Torre de Escrevaninha | 23.01.2008 - 14:41:50 |
| Burg und Stadtmauer | Postigo de Alfama ou das Alaçarias | 23.01.2008 - 14:40:55 |
| Burg und Stadtmauer | Troço da Verónica | 23.01.2008 - 14:39:57 |
| Burg und Stadtmauer | Porta de Santo André | 23.01.2008 - 14:39:09 |
